见闻百科,有趣实用的生活常识!

手机版

有趣实用的生活常识!

当前位置:首页 > 地方特产

2023徐汇区第十一共有产权保障房摇号排序结果公布附名单

时间:2023-07-14人气:作者: 未知

2023徐汇区第十一共有产权保障房摇号排序结果公布附名单

  根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,于2023年6月30日,进行徐汇区第十一批(2023年)共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭共计334户,现就摇号排序结果予以公告。

  公告单位:上海市徐汇区住房保障和物业管理事务中心

  公告日期:2023年7月13日

上海市徐汇区第十一批(2023年)共有产权保障住房
摇号排序结果公告
排序号申请人代表姓名登录编号摇号时间轮候序号
1杨靖202313040040005309 2023-06-30 14:17:52202304100001
2曲忠202313040010002123 2023-06-30 14:17:52202304100002
3汤彩萍202313040100004659 2023-06-30 14:17:53202304100003
4张成202313040100002380 2023-06-30 14:17:54202304100004
5张成202313040190004147 2023-06-30 14:17:55202304100005
6唐宁202313040060002616 2023-06-30 14:17:56202304100006
7蔡友明202213040040007718 2023-06-30 14:17:56202304100007
8陈玉兰202313040050004463 2023-06-30 14:17:57202304100008
9林美秀202313040180004920 2023-06-30 14:17:58202304100009
10何伟光202313040130004509 2023-06-30 14:17:59202304100010
11夏晶晶202313040190004899 2023-06-30 14:18:00202304100011
12黄晓芳202313040050004501 2023-06-30 14:18:00202304100012
13孔子维202313040020004576 2023-06-30 14:18:01202304100013
14邓敏202313040180004957 2023-06-30 14:18:02202304100014
15金朝202313040010001602 2023-06-30 14:18:03202304100015
16周静202213040130006342 2023-06-30 14:18:04202304100016
17陈洁202313040130001459 2023-06-30 14:18:04202304100017
18张华银202313040010000661 2023-06-30 14:18:05202304100018
19唐广林202313040180005357 2023-06-30 14:18:06202304100019
20施金德202313040180002819 2023-06-30 14:18:07202304100020
21陈辉202313040180004426 2023-06-30 14:18:08202304100021
22牛少锋202213040010007171 2023-06-30 14:18:08202304100022
23邓明佳202313040090001029 2023-06-30 14:18:09202304100023
24谢凤珠202313040180002854 2023-06-30 14:18:10202304100024
25田忠连202313040020000839 2023-06-30 14:18:11202304100025
26山中玉202313040060004306 2023-06-30 14:18:12202304100026
27沈于宝202313040180001502 2023-06-30 14:18:13202304100027
28赵华忠202313040030005707 2023-06-30 14:18:13202304100028
29凌国樑202313040010001373 2023-06-30 14:18:14202304100029
30徐楷202313040190005397 2023-06-30 14:18:15202304100030
31梁岩202213040060006176 2023-06-30 14:18:16202304100031
32沈志兰202313040130002939 2023-06-30 14:18:17202304100032
33武秀珍202213040080004556 2023-06-30 14:18:17202304100033
34侯亦尔202313040060004167 2023-06-30 14:18:18202304100034
35范多英202313040050004745 2023-06-30 14:18:19202304100035
36田玉梅202213040010007278 2023-06-30 14:18:20202304100036
37蔡承丞202313040130002938 2023-06-30 14:18:21202304100037
38汤伟202313040010002122 2023-06-30 14:18:21202304100038
39宗平202313040100002749 2023-06-30 14:18:22202304100039
40奚国仁202213040030006111 2023-06-30 14:18:23202304100040
41徐雨娟202313040180002681 2023-06-30 14:18:24202304100041
42仇芬202213040030006104 2023-06-30 14:18:25202304100042
43汪玉花202313040190005401 2023-06-30 14:18:25202304100043
44刘圣平202313040050005009 2023-06-30 14:18:26202304100044
45戴素霞202313040020003713 2023-06-30 14:18:27202304100045
46张敏202313040040005041 2023-06-30 14:18:28202304100046
47李志伟202313040080005660 2023-06-30 14:18:29202304100047
48陆士晶202313040180004544 2023-06-30 14:18:29202304100048
49陈文琤202313040060002233 2023-06-30 14:18:30202304100049
50杨小华202313040010001843 2023-06-30 14:18:31202304100050
51曹兆斌202313040180002281 2023-06-30 14:18:32202304100051
52柴雅君202313040070000779 2023-06-30 14:18:33202304100052
53梁烨202313040080001937 2023-06-30 14:18:34202304100053
54叶敏202313040080001933 2023-06-30 14:18:34202304100054
55李小磊202313040010000988 2023-06-30 14:18:35202304100055
56周慧杰202313040050004482 2023-06-30 14:18:36202304100056
57刘瑾202213040100006999 2023-06-30 14:18:37202304100057
58黄文202313040190001021 2023-06-30 14:18:38202304100058
59陆嘉豪202313040010000989 2023-06-30 14:18:38202304100059
60陈静202313040030005705 2023-06-30 14:18:39202304100060
61黄丹花202213040050007363 2023-06-30 14:18:40202304100061
62朱桂兰202313040190001022 2023-06-30 14:18:41202304100062
63高卫民202313040060002246 2023-06-30 14:18:42202304100063
64李惠海202313040090005283 2023-06-30 14:18:42202304100064
65李婷202313040180004098 2023-06-30 14:18:43202304100065
66张海柱202313040100001177 2023-06-30 14:18:44202304100066
67徐红华202313040100004070 2023-06-30 14:18:45202304100067
68沈弢202213040130003872 2023-06-30 14:18:46202304100068
69唐文宝202213040100002695 2023-06-30 14:18:46202304100069
70桂萼华202213040020006981 2023-06-30 14:18:47202304100070
71杨培华202313040130003112 2023-06-30 14:18:48202304100071
72张建林202313040010005230 2023-06-30 14:18:49202304100072
73洪诗意202313040130003914 2023-06-30 14:18:50202304100073
74杜洪根202313040050004662 2023-06-30 14:18:50202304100074
75方立平202213040080002452 2023-06-30 14:18:51202304100075
76赵天辉202313040020003767 2023-06-30 14:18:52202304100076
77娄正正202313040060000979 2023-06-30 14:18:53202304100077
78李国良202313040190002082 2023-06-30 14:18:54202304100078
79申键202313040190005399 2023-06-30 14:18:55202304100079
80孙诗祺202313040190001786 2023-06-30 14:18:55202304100080
81曹卫星202313040090004391 2023-06-30 14:18:56202304100081
82周金妹202313040090002781 2023-06-30 14:18:57202304100082
83陈仕懿202313040060002606 2023-06-30 14:18:58202304100083
84王震202313040180005356 2023-06-30 14:18:59202304100084
85马骏202313040080002264 2023-06-30 14:18:59202304100085
86董杰202313040010005231 2023-06-30 14:19:00202304100086
87黄勤202213040050007331 2023-06-30 14:19:01202304100087
88张志华202313040010004063 2023-06-30 14:19:02202304100088
89李展强202313040180002282 2023-06-30 14:19:03202304100089
90周海菲202213040180003993 2023-06-30 14:19:03202304100090
91诸正杰202213040080002446 2023-06-30 14:19:04202304100091
92陶成军202313040010001584 2023-06-30 14:19:05202304100092
93严晓勇202213040010007055 2023-06-30 14:19:06202304100093
94陈冰沁202313040010003308 2023-06-30 14:19:07202304100094
95孙爱文202313040040005340 2023-06-30 14:19:07202304100095
96宋伯林202313040080001479 2023-06-30 14:19:08202304100096
97刘云洁202313040190004144 2023-06-30 14:19:09202304100097
98曹健202213040080002449 2023-06-30 14:19:10202304100098
99姜萍202313040060000981 2023-06-30 14:19:11202304100099
100杨跃民202313040130001945 2023-06-30 14:19:11202304100100
101吴新亚202213040040007493 2023-06-30 14:19:12202304100101
102殷桂芳202313040040005198 2023-06-30 14:19:13202304100102
103杨峥嵘202313040050004468 2023-06-30 14:19:14202304100103
104阿迪力江·买买提艾力202313040080001478 2023-06-30 14:19:15202304100104
105崔迪琦202313040050004655 2023-06-30 14:19:16202304100105
106何凤先202313040060003118 2023-06-30 14:19:16202304100106
107陆惠怡202313040130002756 2023-06-30 14:19:17202304100107
108蔡学方202313040020003318 2023-06-30 14:19:18202304100108
109蔡相云202313040190001788 2023-06-30 14:19:19202304100109
110张辰202313040020003480 2023-06-30 14:19:20202304100110
111闵琦202313040180002678 2023-06-30 14:19:20202304100111
112毛成202313040020004574 2023-06-30 14:19:21202304100112
113余世杰202313040010001622 2023-06-30 14:19:22202304100113
114王敏华202313040040005193 2023-06-30 14:19:23202304100114
115易春林202313040060000706 2023-06-30 14:19:24202304100115
116刘有声202313040080003902 2023-06-30 14:19:24202304100116
117张喆202313040020004388 2023-06-30 14:19:25202304100117
118张孝年202313040100002458 2023-06-30 14:19:26202304100118
119黄小崖202313040010002379 2023-06-30 14:19:27202304100119
120裘雄维202313040180004422 2023-06-30 14:19:28202304100120
121付思蒙202213040090005049 2023-06-30 14:19:28202304100121
122李伟202313040030005715 2023-06-30 14:19:29202304100122
123罗勇202313040060003457 2023-06-30 14:19:30202304100123
124陈弘飞202313040030005711 2023-06-30 14:19:31202304100124
125高文亮202213040060006474 2023-06-30 14:19:32202304100125
126李洁莉202313040060000976 2023-06-30 14:19:33202304100126
127楼霞萍202313040050004477 2023-06-30 14:19:33202304100127
128陈桂英202213040060004754 2023-06-30 14:19:34202304100128
129黄茜202313040010005064 2023-06-30 14:19:35202304100129
130苗本龙202313040080004548 2023-06-30 14:19:36202304100130
131俞善忠202313040030005712 2023-06-30 14:19:37202304100131
132金宏明202313040010000800 2023-06-30 14:19:37202304100132
133裘婉琰202213040060006919 2023-06-30 14:19:38202304100133
134陈小侠202313040100002750 2023-06-30 14:19:39202304100134
135楼晓俊202213040060006869 2023-06-30 14:19:40202304100135
136宋季宇202313040100005071 2023-06-30 14:19:41202304100136
137俞晓靓202313040010004673 2023-06-30 14:19:41202304100137
138刘振东202313040090001010 2023-06-30 14:19:42202304100138
139杨丽莉202213040090005469 2023-06-30 14:19:43202304100139
140朱韦202313040050005004 2023-06-30 14:19:44202304100140
141陈琼华202313040080001935 2023-06-30 14:19:45202304100141
142徐林荣202313040020003329 2023-06-30 14:19:45202304100142
143吴国发202313040180001714 2023-06-30 14:19:46202304100143
144应光耀202313040130004932 2023-06-30 14:19:47202304100144
145张顾豪202313040080002744 2023-06-30 14:19:48202304100145
146费如英202313040100001175 2023-06-30 14:19:49202304100146
147张金玲202313040190005786 2023-06-30 14:19:49202304100147
148张金江202313040060001360 2023-06-30 14:19:50202304100148
149张荣英202313040080001934 2023-06-30 14:19:51202304100149
150俞坚毅202313040060001457 2023-06-30 14:19:52202304100150
151陆懿冰202313040090002853 2023-06-30 14:19:53202304100151
152沈小英202213040060006926 2023-06-30 14:19:54202304100152
153陈捷202313040180002683 2023-06-30 14:19:54202304100153
154李秋明202313040060002474 2023-06-30 14:19:55202304100154
155顾雅君202313040090001367 2023-06-30 14:19:56202304100155
156朱莹202213040080007541 2023-06-30 14:19:57202304100156
157周晓晶202313040130001458 2023-06-30 14:19:58202304100157
158施佳豪202313040020004580 2023-06-30 14:19:58202304100158
159黎明202213040060005247 2023-06-30 14:19:59202304100159
160谭晓燕202313040060003285 2023-06-30 14:20:00202304100160
161史剑芳202313040190004897 2023-06-30 14:20:01202304100161
162胡刚202313040180002280 2023-06-30 14:20:02202304100162
163印越202313040130004207 2023-06-30 14:20:02202304100163
164柳家鑫202313040180004099 2023-06-30 14:20:03202304100164
165颜炳翔202313040060003805 2023-06-30 14:20:04202304100165
166郑士梅202313040130001460 2023-06-30 14:20:05202304100166
167武彩芸202313040180004100 2023-06-30 14:20:06202304100167
168张宜202313040180004611 2023-06-30 14:20:06202304100168
169黄璟磊202313040180004425 2023-06-30 14:20:07202304100169
170何宇淇202313040130001946 2023-06-30 14:20:08202304100170
171陈泳202313040050004749 2023-06-30 14:20:09202304100171
172崔晓霞202313040010002378 2023-06-30 14:20:10202304100172
173高雯202313040090001856 2023-06-30 14:20:10202304100173
174陈忆勇202313040060003456 2023-06-30 14:20:11202304100174
175曹金凤202313040130001700 2023-06-30 14:20:12202304100175
176顾永强202313040060002364 2023-06-30 14:20:13202304100176
177张嘉铭202313040130003913 2023-06-30 14:20:14202304100177
178刘力擎202313040020004571 2023-06-30 14:20:15202304100178
179忻笑云202313040060002126 2023-06-30 14:20:15202304100179
180祝习毅202313040190005398 2023-06-30 14:20:16202304100180
181徐秀良202313040020000827 2023-06-30 14:20:17202304100181
182韩敏202313040060002250 2023-06-30 14:20:18202304100182
183白金星202313040090004369 2023-06-30 14:20:19202304100183
184吴荣202313040100003437 2023-06-30 14:20:19202304100184
185刘冰202213040090006494 2023-06-30 14:20:20202304100185
186张景华202313040100004660 2023-06-30 14:20:21202304100186
187李佳伟202313040010004061 2023-06-30 14:20:22202304100187
188张正韬202313040020003711 2023-06-30 14:20:23202304100188
189孟令捷202313040130000704 2023-06-30 14:20:23202304100189
190胡士明202313040030005709 2023-06-30 14:20:24202304100190
191许久芳202313040060002473 2023-06-30 14:20:25202304100191
192黄磊202213040130002651 2023-06-30 14:20:26202304100192
193吴曙光202213040180004465 2023-06-30 14:20:27202304100193
194奚红202313040010002918 2023-06-30 14:20:27202304100194
195沈旭东202213040080002793 2023-06-30 14:20:28202304100195
196王彬202313040040005301 2023-06-30 14:20:29202304100196
197林美华202313040040005205 2023-06-30 14:20:30202304100197
198张宝琴202313040050004481 2023-06-30 14:20:31202304100198
199魏虹海202213040050007529 2023-06-30 14:20:31202304100199
200赵家裕202313040130000868 2023-06-30 14:20:32202304100200
201蒋慧燕202313040060003803 2023-06-30 14:20:33202304100201
202高雪静202213040060006928 2023-06-30 14:20:34202304100202
203吴蕊202313040180002679 2023-06-30 14:20:35202304100203
204洪伟202313040030005717 2023-06-30 14:20:36202304100204
205傅顺豪202313040050002263 2023-06-30 14:20:36202304100205
206周鼎啸202213040190002878 2023-06-30 14:20:37202304100206
207成涛202313040010004775 2023-06-30 14:20:38202304100207
208刘卓倩202313040190005402 2023-06-30 14:20:39202304100208
209孙君202213040060006178 2023-06-30 14:20:40202304100209
210许丹202313040100004631 2023-06-30 14:20:40202304100210
211张丽麟202313040130002937 2023-06-30 14:20:41202304100211
212陈冉冉202313040130002470 2023-06-30 14:20:42202304100212
213李雯倩202313040130001699 2023-06-30 14:20:43202304100213
214陈筱怡202213040040007388 2023-06-30 14:20:44202304100214
215严洪平202313040080001480 2023-06-30 14:20:44202304100215
216陈娟202313040080001936 2023-06-30 14:20:45202304100216
217曾维珍202313040070004545 2023-06-30 14:20:46202304100217
218童欣202213040090005050 2023-06-30 14:20:47202304100218
219尹未名202313040190002087 2023-06-30 14:20:48202304100219
220王曦202313040180004952 2023-06-30 14:20:48202304100220
221秦超202313040180004097 2023-06-30 14:20:49202304100221
222彭元锴202313040030005714 2023-06-30 14:20:50202304100222
223杜楠202313040060002471 2023-06-30 14:20:51202304100223
224王金春202313040020004587 2023-06-30 14:20:52202304100224
225宓孟杰202313040180004956 2023-06-30 14:20:52202304100225
226韩骏骁202313040020004579 2023-06-30 14:20:53202304100226
227张斌202313040190001785 2023-06-30 14:20:55202304100227
228陈莉娜202313040090004614 2023-06-30 14:20:56202304100228
229郭丽丽202313040010002646 2023-06-30 14:20:57202304100229
230蒋云202313040190002084 2023-06-30 14:20:58202304100230
231薛平202313040010002977 2023-06-30 14:20:58202304100231
232沈熹202313040040005203 2023-06-30 14:20:59202304100232
233董溪婷202313040050002362 2023-06-30 14:21:00202304100233
234曹文洁202213040030006107 2023-06-30 14:21:01202304100234
235陶美娟202213040040007622 2023-06-30 14:21:02202304100235
236朱云芳202213040100002696 2023-06-30 14:21:02202304100236
237张露202313040190005400 2023-06-30 14:21:03202304100237
238杨晨202313040010004328 2023-06-30 14:21:04202304100238
239孙欢202213040060003798 2023-06-30 14:21:05202304100239
240刘素容202213040060005063 2023-06-30 14:21:06202304100240
241罗家康202313040190005788 2023-06-30 14:21:06202304100241
242徐红莲202313040020004370 2023-06-30 14:21:07202304100242
243徐瑛202313040050002142 2023-06-30 14:21:08202304100243
244华美琴202313040050002190 2023-06-30 14:21:09202304100244
245乔建新202313040010001621 2023-06-30 14:21:10202304100245
246施国馨202313040190005787 2023-06-30 14:21:10202304100246
247杨燚202313040190004145 2023-06-30 14:21:11202304100247
248徐家全202313040010005067 2023-06-30 14:21:12202304100248
249杨建202213040050007361 2023-06-30 14:21:13202304100249
250柳翠娥202313040020003900 2023-06-30 14:21:14202304100250
251徐民202213040030006108 2023-06-30 14:21:15202304100251
252丁扬202313040020004583 2023-06-30 14:21:15202304100252
253范霞兰202313040190001188 2023-06-30 14:21:16202304100253
254鲍成芳202313040060001709 2023-06-30 14:21:17202304100254
255李斌202313040060003452 2023-06-30 14:21:18202304100255
256彭燕雯202313040090003901 2023-06-30 14:21:19202304100256
257方平凡202313040080003904 2023-06-30 14:21:19202304100257
258崔玉晓202313040020004570 2023-06-30 14:21:20202304100258
259丁杰202213040130004171 2023-06-30 14:21:21202304100259
260袁玲202313040010004062 2023-06-30 14:21:22202304100260
261蔡黎明202313040180004101 2023-06-30 14:21:23202304100261
262李慧萍202213040190002041 2023-06-30 14:21:23202304100262
263万叶红202313040060001456 2023-06-30 14:21:24202304100263
264刘若岩202313040090004352 2023-06-30 14:21:25202304100264
265朱惠铭202213040060006472 2023-06-30 14:21:26202304100265
266计瑞芬202313040190004143 2023-06-30 14:21:27202304100266
267朱金荣202213040090002117 2023-06-30 14:21:27202304100267
268华超202213040090006114 2023-06-30 14:21:28202304100268
269汪家宝202313040030005710 2023-06-30 14:21:29202304100269
270路引娣202313040060000971 2023-06-30 14:21:30202304100270
271张聃202313040060002231 2023-06-30 14:21:31202304100271
272姚银桂202213040090002169 2023-06-30 14:21:31202304100272
273王英202213040080002451 2023-06-30 14:21:32202304100273
274肖元良202313040100001176 2023-06-30 14:21:33202304100274
275丁净202313040040005037 2023-06-30 14:21:34202304100275
276汤旭东202313040010005068 2023-06-30 14:21:35202304100276
277孙洁安琪202313040050002361 2023-06-30 14:21:36202304100277
278范根宝202213040060003796 2023-06-30 14:21:36202304100278
279郭兆兰202313040090002017 2023-06-30 14:21:37202304100279
280张森元202313040050005001 2023-06-30 14:21:38202304100280
281陈君梅202213040130004170 2023-06-30 14:21:39202304100281
282马明霞202313040180002278 2023-06-30 14:21:40202304100282
283孙凤英202313040100002459 2023-06-30 14:21:40202304100283
284耿亚云202313040040005332 2023-06-30 14:21:41202304100284
285董学华202313040130001063 2023-06-30 14:21:42202304100285
286王宏军202313040180004953 2023-06-30 14:21:43202304100286
287孙俊文202313040080002745 2023-06-30 14:21:44202304100287
288俞清202213040020005622 2023-06-30 14:21:44202304100288
289俞勤建202313040100002456 2023-06-30 14:21:45202304100289
290缪小西202313040100003275 2023-06-30 14:21:46202304100290
291武秋霞202313040010001844 2023-06-30 14:21:47202304100291
292言秀芳202213040060005062 2023-06-30 14:21:48202304100292
293郑学均202313040060003450 2023-06-30 14:21:48202304100293
294贺君玮202313040090001920 2023-06-30 14:21:49202304100294
295李军202313040050002220 2023-06-30 14:21:50202304100295
296王荣瑱202313040030005713 2023-06-30 14:21:51202304100296
297樊桂芳202313040090001571 2023-06-30 14:21:52202304100297
298姚青萍202313040050004505 2023-06-30 14:21:52202304100298
299杜军202213040050007346 2023-06-30 14:21:53202304100299
300杨秋强202313040060004305 2023-06-30 14:21:54202304100300
301王志明202313040030005708 2023-06-30 14:21:55202304100301
302裘国民202313040060002239 2023-06-30 14:21:56202304100302
303吴财弟202313040040005194 2023-06-30 14:21:57202304100303
304白贤威202313040040005468 2023-06-30 14:21:57202304100304
305王希202213040190005222 2023-06-30 14:21:58202304100305
306王长卫202213040060005059 2023-06-30 14:21:59202304100306
307陆晴202313040020004598 2023-06-30 14:22:00202304100307
308桂敬丽202213040090003135 2023-06-30 14:22:01202304100308
309李建红202313040080002265 2023-06-30 14:22:01202304100309
310孔伟202313040010004727 2023-06-30 14:22:02202304100310
311王星202213040090006855 2023-06-30 14:22:03202304100311
312钱丽芸202313040100002751 2023-06-30 14:22:04202304100312
313杨轶202313040190001222 2023-06-30 14:22:05202304100313
314金慰202313040010001173 2023-06-30 14:22:05202304100314
315任雪萍202313040100004071 2023-06-30 14:22:06202304100315
316陈昊202213040180003780 2023-06-30 14:22:07202304100316
317吕志文202313040190002085 2023-06-30 14:22:08202304100317
318郎佳敏202313040060002381 2023-06-30 14:22:09202304100318
319倪燕202313040190002083 2023-06-30 14:22:09202304100319
320张杰202313040010001603 2023-06-30 14:22:10202304100320
321沈金华202213040070003485 2023-06-30 14:22:11202304100321
322林士兴202313040050005410 2023-06-30 14:22:12202304100322
323王珺202313040130004208 2023-06-30 14:22:13202304100323
324周旺202313040100001243 2023-06-30 14:22:13202304100324
325黄小惠202313040040005176 2023-06-30 14:22:14202304100325
326陈华202313040090001049 2023-06-30 14:22:15202304100326
327裴洁202313040020003322 2023-06-30 14:22:16202304100327
328郭君202313040180004954 2023-06-30 14:22:17202304100328
329吴乐芳202313040180004955 2023-06-30 14:22:18202304100329
330倪红艳202313040040005456 2023-06-30 14:22:18202304100330
331单浩庆202213040040007056 2023-06-30 14:22:19202304100331
332马其辉202313040010004060 2023-06-30 14:22:20202304100332
333江凤翠202313040020000951 2023-06-30 14:22:21202304100333
334马新欣202213040090002456 2023-06-30 14:22:22202304100334

标签: 徐汇区  上海市  住房  公告  产权